2021年110期:3D试机号后组选奖号+单选奖号分析

编辑:99caiba 更新时间:2021-05-01 12:08
组选共开出35期:
2021-04-30 第2021110期 1机 1球 879:
2020-12-04 第2020286期 1机 1球 789:628
2019-01-24 第2019024期 1机 1球 897:637
2017-11-30 第2017327期 1机 1球 978:351
2017-10-30 第2017296期 1机 1球 987:959
2017-05-10 第2017123期 1机 1球 789:008
2017-03-13 第2017065期 1机 1球 789:577
2017-01-26 第2017026期 1机 1球 978:259
2016-12-07 第2016335期 1机 1球 879:550
2016-09-18 第2016255期 1机 1球 789:451
2016-01-08 第2016008期 1机 1球 978:583
2015-12-18 第2015345期 1机 1球 789:612
2015-05-10 第2015123期 1机 1球 978:240
2015-05-05 第2015118期 1机 1球 978:607
2014-06-21 第2014164期 1机 1球 978:341
2014-01-23 第2014023期 1机 1球 879:303
2012-10-22 第2012289期 1机 1球 897:034
2011-09-21 第2011257期 1机 1球 897:818
2011-02-28 第2011052期 1机 1球 798:057
2010-11-23 第2010320期 1机 2球 987:345
2009-06-17 第2009161期 2机 2球 978:048
2009-05-29 第2009142期 2机 2球 789:218
2008-04-19 第2008103期 2机 2球 798:000
2008-03-18 第2008071期 1机 1球 789:303
2007-10-16 第2007281期 2机 1球 978:728
2007-09-01 第2007236期 1机 2球 987:552
2007-01-22 第2007022期 2机 2球 978:305
2006-07-20 第2006193期 2机 1球 879:751
2005-08-06 第2005211期 1机 2球 897:404
2005-07-05 第2005179期 1机 1球 789:123
2005-05-06 第2005119期 1机 1球 798:102
2003-01-16 第2003016期 2机 2球 987:054
2002-09-17 第2002253期 2机 1球 987:200
2002-08-26 第2002231期 2机 1球 789:253
2002-08-11 第2002216期 1机 2球 897:596
单选共开出4期:
2021-04-30 第2021110期 1机 1球 879:
2016-12-07 第2016335期 1机 1球 879:550
2014-01-23 第2014023期 1机 1球 879:303
2006-07-20 第2006193期 2机 1球 879:751