2019年336期:3D试机号后组选奖号+单选奖号分析

编辑:99caiba 更新时间:2019-12-16 18:27
组选共开出37期:
2019-12-16 第2019336期 1机 1球 284:
2019-04-23 第2019106期 1机 1球 842:040
2018-02-09 第2018040期 1机 1球 428:684
2018-01-11 第2018011期 1机 1球 482:078
2017-08-19 第2017224期 1机 1球 284:265
2015-11-21 第2015318期 1机 1球 842:111
2014-02-08 第2014031期 1机 1球 842:204
2013-06-27 第2013171期 1机 1球 428:890
2013-05-12 第2013125期 1机 1球 482:510
2013-03-03 第2013055期 1机 1球 482:456
2013-01-24 第2013024期 1机 1球 428:268
2013-01-19 第2013019期 1机 1球 248:866
2012-07-19 第2012194期 1机 1球 248:346
2012-04-01 第2012085期 1机 1球 248:912
2012-01-13 第2012013期 1机 1球 428:317
2011-12-29 第2011356期 1机 1球 824:917
2011-12-18 第2011345期 1机 1球 248:580
2011-11-15 第2011312期 1机 1球 482:068
2010-08-08 第2010213期 2机 2球 428:720
2009-12-27 第2009354期 2机 1球 482:454
2009-03-21 第2009073期 1机 2球 284:303
2009-03-04 第2009056期 2机 1球 482:652
2008-06-27 第2008172期 1机 2球 824:419
2008-01-15 第2008015期 2机 2球 284:448
2007-12-08 第2007334期 1机 2球 824:119
2007-01-27 第2007027期 2机 1球 482:790
2006-08-06 第2006210期 2机 1球 842:085
2006-06-13 第2006156期 2机 2球 248:134
2006-05-08 第2006120期 1机 2球 482:166
2006-02-21 第2006044期 2机 2球 248:069
2004-10-15 第2004282期 1机 2球 428:789
2003-09-05 第2003242期 1机 2球 482:546
2003-05-04 第2003118期 2机 2球 284:891
2003-02-26 第2003051期 2机 2球 824:314
2002-07-24 第2002198期 2机 1球 248:656
2002-06-02 第2002146期 1机 1球 428:208
2002-02-06 第2002037期 2机 2球 428:706
单选共开出5期:
2019-12-16 第2019336期 1机 1球 284:
2017-08-19 第2017224期 1机 1球 284:265
2009-03-21 第2009073期 1机 2球 284:303
2008-01-15 第2008015期 2机 2球 284:448
2003-05-04 第2003118期 2机 2球 284:891