龙头: 06-07
凤尾: 26-27
奇偶: 主看 4:3 次看 3:4
和值: 105 +- 10
连号:2-3个
同尾:3-4个
AC值:10-12
A区(01--10)出3-2个
B区(11--20)出2-3个
C区(21--30)出2-2个
区域比例: 2:3:2 次看 3:2:2
精选20注:
06 07 11 16 18 21 2607 08 10 15 21 26 27
06 07 15 17 20 21 2606 07 11 17 18 22 27
07 08 13 17 19 22 2606 07 10 15 19 22 26
06 08 11 17 19 20 2606 08 13 15 21 22 26
06 07 11 16 17 26 2706 08 11 15 18 26 27
06 07 12 13 17 20 2607 08 11 12 16 22 27
07 08 12 13 17 21 2607 08 11 16 18 19 26
07 08 10 15 16 22 2706 08 11 12 20 21 27
06 07 11 19 22 26 2707 08 10 13 17 22 27
07 08 11 17 19 22 27 06 07 10 18 19 22 27
|